Emendas de Iniciativa Popular recebidas pela CMO.
| Município | Ação | Modalidade | Cadastramento | Recepção | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| Água Clara | 8581 – Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 01/12/2011 | 06/12/2011 | 24988 |
| Alcinópolis | 8933 – Serviço de Atenção às Urgências e Emergências na Rede Hospitalar | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 21/11/2011 | 30/11/2011 | 2735 |
| Amambaí | 10GG – Implantação e Melhorias de Sistemas Públicos de manejo de resíduos sólidos em municípios de até 50.000 habitantes, exclusive de regiões metropolitanas ou regiões integradas de desenvolvimento econômico (RIDE) | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 18/11/2011 | 05/12/2011 | 2428 |
| Anastácio | 10GG – Implantação e Melhorias de Sistemas Públicos de manejo de resíduos sólidos em municípios de até 50.000 habitantes, exclusive de regiões metropolitanas ou regiões integradas de desenvolvimento econômico (RIDE) | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 23/11/2011 | 06/12/2011 | 3324 |
| Anaurilândia | 8581 – Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 21/11/2011 | 23/11/2011 | 2617 |
| Angélica | 10GG – Implantação e Melhorias de Sistemas Públicos de manejo de resíduos sólidos em municípios de até 50.000 habitantes, exclusive de regiões metropolitanas ou regiões integradas de desenvolvimento econômico (RIDE) | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 07/12/2011 | 12/12/2011 | 27329 |
| Antônio João | 8581 – Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 23/11/2011 | 25/11/2011 | 3210 |
| Aparecida do Taboado | 8581 – Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 12/12/2011 | 12/12/2011 | 29808 |
| Aquidauana | 8581 – Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 12/12/2011 | 12/12/2011 | 29851 |
| Aral Moreira | 8581 – Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 01/12/2011 | 06/12/2011 | 25016 |
| Bandeirantes | 8581 – Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 28/11/2011 | 14/12/2011 | 3954 |
| Bataguassu | 10GG – Implantação e Melhorias de Sistemas Públicos de manejo de resíduos sólidos em municípios de até 50.000 habitantes, exclusive de regiões metropolitanas ou regiões integradas de desenvolvimento econômico (RIDE) | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 06/12/2011 | 12/12/2011 | 26620 |
| Bataiporã | 8581 – Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 30/11/2011 | 08/12/2011 | 24638 |
| Bodoquena | 8581 – Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 09/12/2011 | 14/12/2011 | 29147 |
| Bonito | 8581 – Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 21/11/2011 | 24/11/2011 | 2808 |
| Brasilândia | 10GG – Implantação e Melhorias de Sistemas Públicos de manejo de resíduos sólidos em municípios de até 50.000 habitantes, exclusive de regiões metropolitanas ou regiões integradas de desenvolvimento econômico (RIDE) | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 05/12/2011 | 12/12/2011 | 25953 |
| Caarapó | 10GG – Implantação e Melhorias de Sistemas Públicos de manejo de resíduos sólidos em municípios de até 50.000 habitantes, exclusive de regiões metropolitanas ou regiões integradas de desenvolvimento econômico (RIDE) | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 12/12/2011 | 12/12/2011 | 29826 |
| Camapuã | 8581 – Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 06/12/2011 | 12/12/2011 | 26596 |
| Caracol | 8581 – Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 21/11/2011 | 25/11/2011 | 2660 |
| Cassilândia | 8581 – Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 22/11/2011 | 24/11/2011 | 3007 |
| Corguinho | 8581 – Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 12/12/2011 | 12/12/2011 | 29788 |
| Coronel Sapucaia | 10GG – Implantação e Melhorias de Sistemas Públicos de manejo de resíduos sólidos em municípios de até 50.000 habitantes, exclusive de regiões metropolitanas ou regiões integradas de desenvolvimento econômico (RIDE) | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 30/11/2011 | 06/12/2011 | 24864 |
| Costa Rica | 8581 – Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 28/11/2011 | 14/12/2011 | 24149 |
| Coxim | 8581 – Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 05/12/2011 | 09/12/2011 | 25830 |
| Deodápolis | 10GG – Implantação e Melhorias de Sistemas Públicos de manejo de resíduos sólidos em municípios de até 50.000 habitantes, exclusive de regiões metropolitanas ou regiões integradas de desenvolvimento econômico (RIDE) | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 07/12/2011 | 14/12/2011 | 27620 |
| Dois Irmãos do Buriti | 10GG – Implantação e Melhorias de Sistemas Públicos de manejo de resíduos sólidos em municípios de até 50.000 habitantes, exclusive de regiões metropolitanas ou regiões integradas de desenvolvimento econômico (RIDE) | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 24/11/2011 | 28/11/2011 | 3470 |
| Douradina | 10GG – Implantação e Melhorias de Sistemas Públicos de manejo de resíduos sólidos em municípios de até 50.000 habitantes, exclusive de regiões metropolitanas ou regiões integradas de desenvolvimento econômico (RIDE) | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 25/11/2011 | 06/12/2011 | 3785 |
| Eldorado | 8581 – Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 21/11/2011 | 24/11/2011 | 2540 |
| Fátima do Sul | 10GG – Implantação e Melhorias de Sistemas Públicos de manejo de resíduos sólidos em municípios de até 50.000 habitantes, exclusive de regiões metropolitanas ou regiões integradas de desenvolvimento econômico (RIDE) | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 07/12/2011 | 12/12/2011 | 27616 |
| Figueirão | 8933 – Serviço de Atenção às Urgências e Emergências na Rede Hospitalar | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 18/11/2011 | 25/11/2011 | 2289 |
| Glória de Dourados | 10GG – Implantação e Melhorias de Sistemas Públicos de manejo de resíduos sólidos em municípios de até 50.000 habitantes, exclusive de regiões metropolitanas ou regiões integradas de desenvolvimento econômico (RIDE) | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 25/11/2011 | 06/12/2011 | 3691 |
| Guia Lopes da Laguna | 8581 – Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 09/12/2011 | 14/12/2011 | 29364 |
| Iguatemi | 8581 – Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 30/11/2011 | 08/12/2011 | 24709 |
| Inocência | 8581 – Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 02/12/2011 | 06/12/2011 | 25323 |
| Itaporã | 10GG – Implantação e Melhorias de Sistemas Públicos de manejo de resíduos sólidos em municípios de até 50.000 habitantes, exclusive de regiões metropolitanas ou regiões integradas de desenvolvimento econômico (RIDE) | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 29/11/2011 | 06/12/2011 | 24483 |
| Ivinhema | 10GG – Implantação e Melhorias de Sistemas Públicos de manejo de resíduos sólidos em municípios de até 50.000 habitantes, exclusive de regiões metropolitanas ou regiões integradas de desenvolvimento econômico (RIDE) | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 07/12/2011 | 14/12/2011 | 27435 |
| Japorã | 8581 – Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 18/11/2011 | 28/11/2011 | 2219 |
| Jaraguari | 8581 – Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 07/12/2011 | 14/12/2011 | 27371 |
| Jardim | 10GG – Implantação e Melhorias de Sistemas Públicos de manejo de resíduos sólidos em municípios de até 50.000 habitantes, exclusive de regiões metropolitanas ou regiões integradas de desenvolvimento econômico (RIDE) | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 23/11/2011 | 05/12/2011 | 3399 |
| Jateí | 8581 – Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 02/12/2011 | 13/12/2011 | 25623 |
| Juti | 10GG – Implantação e Melhorias de Sistemas Públicos de manejo de resíduos sólidos em municípios de até 50.000 habitantes, exclusive de regiões metropolitanas ou regiões integradas de desenvolvimento econômico (RIDE) | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 07/12/2011 | 14/12/2011 | 27866 |
| Ladário | 8581 – Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 02/12/2011 | 12/12/2011 | 25398 |
| Laguna Carapã | 8581 – Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 08/12/2011 | 14/12/2011 | 28740 |
| Miranda | 10GG – Implantação e Melhorias de Sistemas Públicos de manejo de resíduos sólidos em municípios de até 50.000 habitantes, exclusive de regiões metropolitanas ou regiões integradas de desenvolvimento econômico (RIDE) | Execução a ser realizada por meio de Consórcio Público – Modalidade de Aplicação 71 | 05/12/2011 | 12/12/2011 | 26079 |
| Mundo Novo | 8581 – Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 01/12/2011 | 06/12/2011 | 24987 |
| Nioaque | 8581 – Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 22/11/2011 | 05/12/2011 | 2914 |
| Nova Alvorada do Sul | 8581 – Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 02/12/2011 | 06/12/2011 | 25474 |
| Nova Andradina | 8581 – Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 25/11/2011 | 05/12/2011 | 3740 |
| Novo Horizonte do Sul | 8581 – Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 07/12/2011 | 14/12/2011 | 28086 |
| Paranhos | 8581 – Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 21/11/2011 | 24/11/2011 | 2557 |
| Pedro Gomes | 8581 – Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 28/11/2011 | 05/12/2011 | 24044 |
| Porto Murtinho | 10GG – Implantação e Melhorias de Sistemas Públicos de manejo de resíduos sólidos em municípios de até 50.000 habitantes, exclusive de regiões metropolitanas ou regiões integradas de desenvolvimento econômico (RIDE) | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 01/12/2011 | 13/12/2011 | 25238 |
| Ribas do Rio Pardo | 10GG – Implantação e Melhorias de Sistemas Públicos de manejo de resíduos sólidos em municípios de até 50.000 habitantes, exclusive de regiões metropolitanas ou regiões integradas de desenvolvimento econômico (RIDE) | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 02/12/2011 | 12/12/2011 | 25435 |
| Rio Brilhante | 10GG – Implantação e Melhorias de Sistemas Públicos de manejo de resíduos sólidos em municípios de até 50.000 habitantes, exclusive de regiões metropolitanas ou regiões integradas de desenvolvimento econômico (RIDE) | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 01/12/2011 | 12/12/2011 | 25015 |
| Rio Negro | 8581 – Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 01/12/2011 | 08/12/2011 | 24994 |
| Rio Verde de Mato Grosso | 8933 – Serviço de Atenção às Urgências e Emergências na Rede Hospitalar | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 07/12/2011 | 14/12/2011 | 27714 |
| Rochedo | 10GE – Implantação e Melhorias de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em municípios de até 50.000 habitantes, exclusive de regiões metropolitanas ou regiões integradas de desenvolvimento econômico (RIDE) | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 01/12/2011 | 12/12/2011 | 25186 |
| Santa Rita do Pardo | 8581 – Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 25/11/2011 | 05/12/2011 | 3772 |
| São Gabriel do Oeste | 8933 – Serviço de Atenção às Urgências e Emergências na Rede Hospitalar | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 21/11/2011 | 24/11/2011 | 2860 |
| Selvíria | 10GG – Implantação e Melhorias de Sistemas Públicos de manejo de resíduos sólidos em municípios de até 50.000 habitantes, exclusive de regiões metropolitanas ou regiões integradas de desenvolvimento econômico (RIDE) | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 07/12/2011 | 15/12/2011 | 27956 |
| Sete Quedas | 10GG – Implantação e Melhorias de Sistemas Públicos de manejo de resíduos sólidos em municípios de até 50.000 habitantes, exclusive de regiões metropolitanas ou regiões integradas de desenvolvimento econômico (RIDE) | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 12/12/2011 | 12/12/2011 | 29797 |
| Sidrolândia | 8581 – Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 18/11/2011 | 24/11/2011 | 2441 |
| Sonora | 8581 – Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 28/11/2011 | 05/12/2011 | 24090 |
| Tacuru | 10GG – Implantação e Melhorias de Sistemas Públicos de manejo de resíduos sólidos em municípios de até 50.000 habitantes, exclusive de regiões metropolitanas ou regiões integradas de desenvolvimento econômico (RIDE) | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 01/12/2011 | 13/12/2011 | 25162 |
| Taquarussu | 8933 – Serviço de Atenção às Urgências e Emergências na Rede Hospitalar | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 30/11/2011 | 05/12/2011 | 24671 |
| Terenos | 8581 – Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Execução a ser realizada pelo próprio Município – Modalidade de Aplicação 40 | 02/12/2011 | 08/12/2011 | 25467 |


